Прайс на услуги ООО “РСК АЛЬБА”
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Демонтаж старой штукатурки | м2 | 35 |
2 | Демонтаж обоев | м2 | 15 |
3 | Размывка побелки потолка,стен | м2 | 20 |
4 | Снятие старой краски стен,потолка | м2 | 20 |
5 | Демонтаж лепных карнизов,розеток,багетов | м2 | 15 |
6 | Демонтаж падуг | м/п | 20 |
7 | Демонтаж дощатого пола по лагам или черновой доске | м2 | 40 |
8 | Демонтаж паркета | м2 | 20 |
9 | Демонтаж линолеума | м2 | 25 |
10 | Демонтаж старых плинтусов | м2 | 15 |
11 | Разборка пола из керамической плитки | м/п | 30 |
12 | Демонтаж стяжки (бетон) | м2 | 80 |
13 | Демонтаж стяжки (раствор) | м2 | 40 |
14 | Демонтаж “вагонки” со стен,потолков | м2 | 18 |
15 | Демонтаж ГК (потолки) | м2 | 40 |
16 | Демонтаж дверных блоков,наличников | м2 | 80 |
17 | Демонтаж кафеля со стен,пола | шт | 30 |
18 | Демонтаж оконных,оконно-балконных блоков | шт | 800 |
19 | Демонтаж подоконника,отлива | шт | 40 |
20 | Демонтаж откосов | шт | 25 |
21 | Расшивка трещин,стыков | м/п | 18 |
22 | Демонтаж бетонных тонкостенных армированных перегородок | м2 | 90 |
23 | Демонтаж модульных потолков Армстронг | м2 | 20 |
24 | Демонтаж розеток,включателей,светильников | м2 | 15 |
25 | Демонтаж электропроводки | объект | 500 |
26 | Демонтаж щитка,автоматов,счетчика | комп | 300 |
27 | Демонтаж ванны,умывальника,мойки,унитаза | комп | 100 |
28 | Демонтаж радиаторов отопления,колонок,бойлеров | шт | 110 |
29 | Демонтаж труб канализации,отопления,водоснабжения | шт | 15 |
30 | Вынос мусора с погрузкой | чел/час | 60 |
31 | Демонтаж ГК (фалтшстены) | м2 | 30 |
32 | Демонтаж ГК (перегородки) | м2 | 40 |
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Бетонная подготовка под полы с армированием тол. до 100 мм | м2 | 100 |
2 | Ремонт стяжки пола | м2 | 65 |
3 | Устройство подиума высотой более 120 мм | м2 | 120 |
4 | Утепление пола керамзитом тол. до 100 мм | м2 | 25 |
5 | Утепление пола мин.ватой, эструдером | м2 | 30 |
6 | Устройство стяжки пола до 30 мм | м2 | 60 |
7 | Устройство стяжки пола до 60 мм | м2 | 100 |
8 | Горизонтальная обмазочная гидроизоляция пола в 2 слоя | м2 | 44 |
9 | Изоляция примыканий стен и пола спец.лентой | М/п | 20 |
10 | Грунтовка пола за 2 раза | м2 | 20 |
11 | Нивелировка поверхности цементного пола | м2 | 50 |
12 | Укладка кафеля на пол | м2 | 150 |
13 | Облицовка поверхности мрамор, гранит,мозаика | м2 | 300-400 |
14 | Укладка фанеры | м2 | 60 |
15 | Укладка паркетных полов на фанеру (комплекс) | м2 | 210 |
16 | Укладка паркета | м2 | 150 |
17 | Укладка ламината | м2 | 90 |
18 | Укладка пробковых и ПВХ покрытий | м2 | 60 |
19 | Укладка линолеума и кавролина | м2 | 60 |
20 | Укладка коврового рулонного покрытия | м2 | 50 |
21 | Укладка коврового плитного покрытия | м2 | 70 |
22 | Устройство дощатых полов | м2 | 150 |
23 | Установка переходных и пороговых планок | М/п | 40 |
24 | Устройство вставки из пробки | М/п | 30 |
25 | Установка плинтуса деревянного, ламинированного, шпонированного | М/п | 45 |
26 | Монтаж полиуретанового плинтуса 70-130 мм | М/п | 50 |
27 | Установка плинтуса (пластик,пластик-короб) | М/п | 60 |
28 | Монтаж плинтуса (кермика) | мп | 80 |
29 | Грунтовка пола | м2 | 10 |
30 | Устройство наливных полов | м2 | 80 |
31 | Шлифовка полов | м2 | 70 |
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Устройство ниши в кирпичной стене глубиной до 250 мм | м2 | 400 |
2 | Расширение дверного проема в кирпичной, блочной перегородке | М/п | 100 |
3 | Расширение дверного проема в бетонной перегородке | м2 | 350 |
4 | Кирпичная кладка стен | м2 | 120 |
5 | Устройство перегородок из пено, газоблоков | м2 | 105 |
6 | Монтаж гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу с утеплением | м2 | 210 |
7 | Дополнительно каждый слой гипсокартона (после 1-го) | м2 | 30 |
8 | Монтаж гипсокартонной фальстены по металлическому каркасу | м2 | 180 |
9 | Устройство коробов,колонн из гипсокартона | М/п | 100 |
10 | Устройство откосов из гипсокартона | М/п | 100 |
11 | Монтаж криволинейных поверхностей на основе гипсокартона | М/п | от 150 |
12 | Утепление стен минеральной ватой, эструдером | м2 | 30 |
13 | Набивка сетки металлической | м2 | 50 |
14 | Установка маяков | м2 | 10 |
15 | Оштукатуривание стен с приготовлением раствора | м2 | 120 |
16 | Оштукаткривание откосов глубиной до 300 мм | М/п | 90 |
17 | Оштукатуривание ниш | мп | 90 |
18 | Оштукатуривание арок | М/п | 150 |
19 | Грунтовка стен | м2 | 10 |
20 | Шпаклевка стен под обои | м2 | 120 |
21 | Шпаклевка стен под покраску | м2 | 120 |
22 | Шпаклевка откосов под покраску (стены) | М/п | 70 |
23 | Шпаклевка криволинейных плоскостей с изготовлением шаблона | м2 | 100 |
24 | Шпаклевка ниш, полок | м2 | 90 |
25 | Шпаклевка пенопласта, ваты по сетке | м2 | 80 |
26 | Армирование стены пластиковой сеткой | м2 | 50 |
27 | Армирование стены флизелиновым полотном с финишной шпаклевкой | м2 | 110 |
28 | Армирование стены стеклохолстом | м2 | 50 |
29 | Установка защитных наугольников | М/п | 16 |
30 | Установка защитных уголков, металлизированной ленты на криволинейные плоскости | М/п | 16 |
31 | Монтаж гипсовых, полиуретановых колонн и полуколонн | М/п | 150-250 |
32 | Монтаж настенных молдингов, декоров, карнизов | М/п | 30 |
33 | Монтаж настенных панелей | м2 | 100 |
34 | Монтаж порталов | М/п | 120 |
35 | Покраска стен, обоев | м2 | 50 |
36 | Покраска стеклохолста | м2 | 45 |
37 | Поклейка обоев | м2 | от 80 |
38 | Поклейка велюровых, тканевых, пробковых обоев | м2 | от 100 |
39 | Поклейка бамбуковых и шпонированных обоев | м2 | 120 |
40 | Нанесение «жидких обоев» | м2 | 120 |
41 | Декоративные отделки стен | м2 | от 80 |
42 | Монтаж стеклоблоков | м2 | от 100 |
43 | Облицовка стен плиткой | м2 | 180 |
44 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 280 |
45 | Облицовка криволинейных поверхностей мозаикой | м2 | 300 |
46 | Облицовка керам.плиткой «клинкер» | м2 | 180 |
47 | Облицовка мрамором | м2 | от 250 |
48 | Облицовка стен камнем песчаником | м2 | 250 |
49 | Облицовка стен имитацией камня | м2 | 250 |
50 | Облицовка стен панелями МДВ, шпонированными панелями, пластиком | м2 | 160 |
51 | Облицовка стен деревянными панелями по каркасу | м2 | 100 |
52 | Покраска труб | М/п | 45 |
53 | Покраска радиаторов отопления | секц | 80 |
54 | Установка люка ревизии | шт | 250 |
55 | Установка металлического дверного блока | шт | 1000 |
56 | Установка дверного блока с врезкой замка и петель | шт | 750 |
57 | Установка дверного блока без врезки замка и петель | шт | 600 |
58 | Монтаж раздвижной системы | шт | 800 |
59 | Установка дверного упора | шт | 40 |
60 | Установка подоконника пластик, дерево | М/п | 90 |
61 | Установка подоконника гранит, мрамор | М/п | 150 |
62 | Изготовление подванника | м2 | 400 |
63 | Бондаж швов ГК(стены) | М/п | 15 |
64 | Окраска стен водоэм. 2 слоя | м2 | 80 |
65 | Окраска откосов (стены) | М/п | 45 |
66 | Монтаж утеплителя (стены) | м2 | от 50 |
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Монтаж утеплителя (потолок) | м2 | 60 |
2 | Монтаж гипсокартонного потолка многоуровневого | м2 | от 200 |
3 | Изготовление декоративных деталей из гк (облака, купола, рыбки и т.п.) | комп | от 300 |
4 | Монтаж модульного потолка типа Армстронг | м2 | 150 |
5 | Монтаж реечного потолка | м2 | 150 |
6 | Облицовка потолков пластиковыми, МДВ панелями | м2 | 120 |
7 | Облицовка потолков деревянной «вагонкой» | м2 | 130 |
8 | Изготовление фальшбалок, карнизов из гипсокартонных конструкций | М/п | 130 |
9 | Набивка сетки на потолок | м2 | 60 |
10 | Оштукатуривание потолка | м2 | 130 |
11 | Установка защитных наугольников | М/п | 30 |
12 | Установка защитных уголков, металлизированной ленты на криволинейные плоскости | М/п | 35 |
13 | Монтаж потолочных розеток, лепных и декоративных элементов | шт | От 100 |
14 | Монтаж тяг и карнизов | М/п | 40 |
15 | Оклеивание потолка флизилином | м2 | От 80 |
16 | Оклеивание потолка виниловыми обоями | м2 | От 80 |
17 | Оклеивание потолка стеклохолстом | м2 | От 80 |
18 | Покраска потолка | м2 | От 50 |
19 | Поклейка пенополистирольных плит | м2 | 100 |
20 | Устройство ГК на потолок | м2 | От 160 |
21 | Устройство откосов (потолок) | М/п | от 100 |
22 | Устройство ГК (радиусный потолок) | м2 | От 175 |
23 | Окраска откосов(потолок) | М/п | 50 |
24 | Шпаклевка откосов под покраску (потолок) | М/п | 90 |
25 | Шпаклевка откосов под обои (потолок) | М/п | 90 |
26 | Бондаж швов ГК(потолок) | мп | 15 |
27 | Грунтовка(потолков) | м2 | 10 |
28 | Окраска потолков водоэм. 2 слоя | м2 | от 80 |
29 | Шпаклевка потолков под покраску | м2 | от 120 |
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Замена стояка канализации | шт | 600 |
2 | Замена стояка отопления, водоснабжения | шт | 400 |
3 | Прокладка металлических труб диам. до 50мм, при более 3м | м/п | 25 |
4 | Прокладка ПВХ и металлопластиковых труб диам. до 50 мм, при более 3м | м/п | 25 |
5 | Устройство отверстий в стене диам. до 55 мм | шт | 800 |
6 | Устройство отверстий в стене диам. до 120 мм | шт | 350 |
7 | Штроба (D 25 кирпич) | м/п | 25 |
8 | Штроба (D25 бетон) | м/п | 45 |
9 | Сварочные работы | точка | 150 |
10 | Устройство сантехнической разводки | место | 500 |
11 | Монтаж инсталяции консольного унитаза, бидэ | шт | 250-300 |
12 | Монтаж встроенного блока смесителя, бидэ | шт | 250 |
13 | Монтаж встроенного блока двухрежимного смесителя душа | шт | 500 |
14 | Монтаж встроенного блока четырехрежимного смесителя душа | шт | 700 |
15 | Установка отсекающего шарового крана | шт | 100 |
16 | Устройство узла учета (на один счетчик) | комп | 400 |
17 | Монтаж системы встроеного гидромасажа | комп | 1200 |
18 | Монтаж встроенной лейки душа | комп | 200-250 |
19 | Монтаж врезного смесителя ванной | комп | 250-300 |
20 | Монтаж душевой шторки (раздвижные,складывающиеся) | комп | 450 |
21 | Монтаж чугунной, акриловой, металлической ванной | шт | 400 |
22 | Монтаж ванной с гидромасажем, двухместной ванной (без электрики) | комп | 1200 |
23 | Установка и подключение душкабины | комп | 700 |
24 | Монтаж душевой кабины с паровым или гидромасажным боксом | комп | 1000 |
25 | Монтаж унитаза, бидэ | шт | 250-300 |
26 | Монтаж мойки | шт | 250-300 |
27 | Монтаж умывальника | шт | 250-300 |
28 | Монтаж умывальника двойного | шт | 300-350 |
29 | Монтаж бойлера | шт | 350 |
30 | Монтаж полотенцесушителя | шт | 300 |
31 | Подключение стиральной , посудомоечной машины, водоподготовка | шт | 250 |
32 | Монтаж отдельной дверцы душевой кабины | шт | 250 |
33 | Установка смесителя | шт | 100-150 |
34 | Замена смесителя | шт | 150 |
35 | Установка сифона | шт | 100 |
36 | Замена сифона | шт | 120 |
37 | Установка душевой штанги с лейкой | шт | 150 |
38 | Крепление полочек, крючков | шт | 60 |
39 | Замена радиатора отопления | шт | 400 |
40 | Монтаж фанкойлов | шт | 500 |
41 | Монтаж водяного теплого пола | м2 | 160 |
42 | Монтаж системы плинтусного обогрева | м/п | 90 |
43 | Установка и подключение санфаянса | шт | 150-450 |
44 | Установка водонагревателя | шт | 600 |
45 | Установка батареи и обвязка | шт | 350 |
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Монтаж подрозетника | шт | 30 |
2 | Монтаж распредкоробок | шт | 50 |
3 | Прокладка кабеля | м/п | 8-12 |
4 | Прокладка кабеля с монтажом пластикового короба | м/п | 20-30 |
5 | Прокладка кабеля в металлорукав | м/п | 20-30 |
6 | Установка щита | шт | 300 |
7 | Монтаж автоматов | шт | 50 |
8 | Устройство штробы (кирпич) | м/п | 15 |
9 | Устройство штробы ( бетон) | м/п | 20 |
10 | Укладка теплого пола | м2 | 100 |
11 | Монтаж розетки (кирпич) | шт | 55 |
12 | Монтаж ТВ, комп., телеф розеток | шт | 45 |
13 | Монтаж врезных светильников | шт | 50 |
14 | Монтаж димера | шт | 45 |
15 | Установка светильников (точечных) | шт | 35 |
16 | Установка люстр | шт | 150 |
17 | Установка реле защиты от перенапряжения | шт | 70 |
18 | Монтаж стабилизаторов напряжения | шт | 350 |
19 | Монтаж датчика освещенности, движения | шт | 80 |
20 | Монтаж 2-х, 3-х позиционных проходных включателей | шт | 60 |
21 | Монтаж эл.вентилятора | шт | 80 |
22 | Подключение кухонной вытяжки | шт | 120 |
23 | Монтаж домофона | комп | 450 |
24 | Вырезание отверствий под врезные светильники | шт | 50 |
25 | Монтаж розетки (бетон) | шт | 60 |
26 | Монтаж розетки ГК | шт | 45 |
27 | Протяжка провода в гофре | м/п | 12 |
28 | Сборка распред коробок | шт | 60 |
29 | Сборка электрощитка (на 12 групп) | шт | 450 |
29 | Сборка электрощитка (на 12 групп) | шт | 450 |
30 | Установка светодиодной ленты | м/п | 30 |
31 | Установка бра | шт | 70 |
№ | Наименование работ | Ед.изм | Цена/ед |
1 | Заполнение системы водой | комп | 200 |
2 | Развоздушивание приборов отопления | шт | 50 |
3 | Увеличение количества секций батарей опления | шт | 120 |
4 | Установка полотенцесушителя без замены трубопровода | шт | 300 |
5 | Замена прокладок | шт | 40 |
6 | Установка измельчителя пищевых ходов | шт | 450 |
7 | Установка уголков, фитингов | шт | 40 |
8 | Установка фильтров грубой очистки | шт | 120 |
9 | Установка фильтров тонкой очистки | шт | 300 |
10 | Чистка внутриквартирной канализации | шт | 400 |
11 | Нарезание резьбы вручную (плашкой) | шт | 120 |
12 | Замена шланга подвода воды | шт | 120 |
13 | Устранение подтеканий | шт | 60 |
14 | Установка дренажной трубки | шт | 35 |
15 | Установка обратного клапана | шт | 40 |
16 | Замена ТЭНа | шт | 200 |
17 | Замена ТЭНа (сухого) | шт | 150 |
18 | Замена терморегулятора | шт | 150 |
19 | Замена гибких шлангов | шт | 50 |
20 | Замена магниевого анода | шт | 85 |
21 | Замена прокладок, фланцев, светоиндикаторы и др. | шт | 50 |
22 | Ремонт, чистка душевой кабины, ванны «Джакузи» | шт | 200 |
23 | Устранение подтекания слива (без замены сифона) | шт | 60 |
24 | Чистка сифона мойки, умывальника | шт | 60 |
25 | Установка плинтуса между стеной и ванной | М/п | 100 |
26 | Замена шланга душа | шт | 50 |
27 | Замена лейки на душ | шт | 50 |
28 | Герметизация примыканий | М/п | 30 |
29 | Ремонт, чистка душевой кабины, ванны с гидромасажем | шт | 200 |
30 | Профилактика узлов бачка унитаза | шт | 80 |
31 | Укрепление унитаза | шт | 200 |
32 | Замена гофры унитаза без демонтажа | шт | 100 |
33 | Снятие и установка счетчика воды для проверки | шт | 150 |
34 | Монтаж универсальной сушки на балконе | шт | 60 |
35 | Монтаж грязевых ковриков | комп | 40 |
36 | Навеска полок,карнизов,тумбочек | час/чел | 60 |
37 | Монтаж консоли телевизора | шт | 400 |
38 | Замена розеток,включателей | шт | 55 |
39 | Замена люстр | шт | 200 |
40 | Замена лампочек | шт | 10 |
41 | Замена автоматов | шт | 80 |
42 | Монтаж подсветки Дюралайт | М/п | 50 |
43 | Монтаж электр.звонка | комп | 90 |
Какой вопрос в первую очередь интересует заказчика? Может стяжка пола цена ? Конечно же ценовая политика компании!
Строительная компания А Л Ь Б А уделяет должное внимание стоимости предоставляемых услуг. Поскольку ценовая политика рынка меняется каждый день – мы проводим мониторинг цен на ремонтно-строительные работы в Киеве и Киевской области. Таким образом наша компания находится в формате реального времени, а Вы получаете актуальные цены на необходимые для Вас работы.
Расценки на строительные работы
Прайс-лист на укладку кафеля и другие строительные услуги обновляется на сайте регулярно. При оформлении сметы учитываются самые актуальные и оптимальные расценки на ремонтно-строительные услуги в Киеве и Киевской области.
Ценовая политика на необходимые для работы материалы обязательно уточняются – мы поможем найти идеальное соотношение «цена-качество».
Транспортные услуги просчитываются в смете, так что в процессе работы не возникнет никаких «сюрпризов» в виде дополнительных затрат.
Наша строительная компания работает только на «прозрачных» условиях. Учитывая все вышеперечисленные моменты Вы просто получаете смету, и сразу понимаете стоимость всей работы в целом.
Хотите получить профессиональную консультацию по ценовой политике на любые ремонтно-строительные работы и материалы совершенно бесплатно? Просто позвоните в лучшую строительную компанию А Л Ь Б А прямо сейчас!
*Компания оставляет за собой право пересматривать цену на все работы.